
기본정보
| 모델 번호. | 938AJH |
| 최대 속도 | 38km/시 |
| 최대 등판성 | 32° |
| 치수 | L5530 * W1890 * H2750mm |
| 엔진 | 윤네이 36.8kw (선택) |
| 타이어 | 20.5-16 |
| 휠 베이스 | 2270mm |
| 방전 거리 | 800mm |
| 서비스 중량 | 3900kg |
| 색상 | 구매자가 디자인할 수 있음 |
| 버킷 용량 | 0.86M³ |
| 배출 높이 | 3200mm |
| 모델 번호. | 938 아즈 |
| 운송 패키지 | 컨테이너에 고정됨 |
| 등록 상표 | 호킹 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 842951 |
| 생산 능력 | 1000개 단위/년 |
제품 설명
제품 설명모델:938 AJH버킷 용량: 0.86m³정격 부하: 2000kg
| 모델 | 단위 | 938 |
| 버킷 용량 | m³ | 0.86 |
| 정격 부하 | 킬로그램 | 2000 |
| 토출 높이 | mm | 3200 |
| 방전 거리 | mm | 800 |
| 최대 속도 | km/h | 38 |
| 최대 등판성 | ° | 32 |
| 휠베이스 | mm | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



